- 02-938-9178
- 083-070-5955
- คลินิกหยุดเฉพาะวันพฤหัสบดี เปิดเวลา 9.00-19.30 น.
| การรักษา | หน่วย | ราคา (บาท) | |
| ทันตกรรมทั่วไป | ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา ให้คำปรึกษา | ครั้ง | 200 |
| x-ray (ฟิล์มเล็ก) | ฟิล์ม | 200 | |
| x-ray (ฟิล์มใหญ่) | ฟิล์ม | 600 | |
| CT scan | ทั้งปาก | 3,000 | |
| พิมพ์ปาก | ทั้งปาก | 1,000 | |
| ออกแบบรอยยิ้ม | เริ่มต้น | 3,000 | |
| ทันตกรรมป้องกัน | เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ | 500 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้ง | 500 | |
| ทำความสะอาดฟัน | ขูดหินปูนขัดฟัน (ธรรมดา) | ทั้งปาก | 1,200 – 2,000 |
| ขูดหินปูนขัดฟัน (Airflow) | ทั้งปาก | 2,000 – 3,000 | |
| เกลารากฟัน | ซี่ | 500 – 1,000 | |
| ฟอกสีฟัน | ฟอกสีฟันที่คลินิก | ครั้ง | 6,500 |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน | |||
| ถาดฟอกสีฟัน (บน-ล่าง) | คู่ | 5,500 | |
| น้ำยาลดการเสียวฟัน | หลอด | 550 | |
| น้ำยาฟอกสีฟัน 20% | หลอด | 550 | |
| อุดฟัน | วัสดุคอมโพสิต (สีเหมือนฟัน) | ด้านละ | 800 |
| ปิดช่องว่าง | ช่อง | 3,000 | |
| Veneer (เคลือบผิวฟัน) | Injectable composite | ซี่ | 3,000 |
| Ceramic (Empress) | ซี่ | 16,000 | |
| รักษารากฟัน | ฟันหน้า | ซี่ | 5,000 |
| ฟันเขี้ยว | ซี่ | 7,000 | |
| ฟันกรามน้อย | ซี่ | 8,000 | |
| ฟันกรามใหญ่ | ซี่ | 12,000 | |
| ฟันคุด | ซี่ | 12,000 | |
| รักษารากฟันซ้ำ | ราก | 2,000 | |
| วัสดุอุดคลองรากพิเศษ (MTA) | ซี่ | 2,000 – 3,000 | |
| ควักหนอง | ซี่ | 2,000 | |
| อินเลย์ / ออนเลย์ | คอมโพสิต | ซี่ | 10,000 |
| เซรามิก | ซี่ | 16,000 | |
| ครอบฟันเซรามิก ผสมโลหะ | โลหะธรรมดา | ซี่ | 11,000 |
| Palladium (ผสมทอง 2%) | ซี่ | เริ่มต้น 18,000 | |
| Semi-precious (ผสมทอง 50%) | ซี่ | เริ่มต้น 25,000 | |
| High precious (ผสมทอง 85%) | ซี่ | เริ่มต้น 30,000 | |
| ครอบฟันเซรามิก | Empress e-max | ซี่ | 16,000 |
| Zirconia | ซี่ | 16,000 | |
| เดือยฟัน | ไฟเบอร์ | ซี่ | 3,500 |
| ครอบฟัน | ครอบฟันชั่วคราว | ซี่ | 3,000 |
| รื้อครอบฟัน | ซี่ | 3,000 | |
| ยึดครอบฟันชั่วคราว | ซี่ | 1,500 | |
| ยึดครอบฟันถาวร | ซี่ | 2,000 | |
| ฟันปลอมถอดได้ | ฐานพลาสติก | ชิ้น | 3,500 |
| ฐานโลหะ | ชิ้น | 10,000 | |
| ฐานพลาสติกยืดหยุ่น Valplast | ชิ้น | 5,500 | |
| ฐานโพลีเมอร์ (PEEK) | ชิ้น | 18,000 | |
| ฟันปลอมทั้งปาก | ชิ้น | 18,000 | |
| ซี่ฟัน | ซี่ | 1,000 | |
| ตะขอสีเหมือนฟัน | ชิ้น | 1,000 | |
| ซ่อมฟันปลอม | ซ่อมฐาน | ชิ้น | 1,500 |
| เติมฟัน (ซี่แรก) | ซี่ | 1,500 | |
| เสริมฐาน | ชิ้น | 2,000 | |
| ถอนฟัน /ผ่าฟันคุด | ถอนฟัน | ซี่ | 1,500 – 2,000 |
| ผ่าฟันคุด (ธรรมดา) | ซี่ | 2,500 – 4,000 | |
| ผ่าฟันฝัง | ซี่ | 4,000 – 8,000 | |
| ศัลยกรรมช่องปาก | ตัดปุ่มกระดูก | ตำแหน่ง | 4,000 – 10,000 |
| ยกโพรงอากาศ (Sinus lift) | ตำแหน่ง | เริ่มที่ 15,000 | |
| ปลูกกระดูก | ตำแหน่ง | เริ่มที่ 15,000 | |
| เพิ่มความยาวฟัน | ตำแหน่ง | 5,000 | |
| ปลูกเหงือก / ตกแต่งเหงือก | ตำแหน่ง | เริ่มที่ 8,000 | |
| ผ่าตัดเนื้อเยื่อรั้งริมฝีปาก/ลิ้น (Frenum) | ตำแหน่ง | 3,500 | |
| รากฟันเทียม | รากฟันเทียม เกาหลี (Dentium) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหลัง) | ซี่ | 36,000 |
| รากฟันเทียม เกาหลี (Dentium) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหน้า) | ซี่ | 41,000 | |
| รากฟันเทียม เยอรมัน (MIS) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหลัง) | ซี่ | 46,000 | |
| รากฟันเทียม เยอรมัน (MIS) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหน้า) | ซี่ | 51,000 | |
| รากฟันเทียม บราซิล (Neodent by Straumann) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหลัง) | ซี่ | 56,000 | |
| รากฟันเทียม บราซิล (Neodent by Straumann) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหน้า) | ซี่ | 61,000 | |
| รากฟันเทียม สวิตเซอร์แลนด์ (Straumann; Roxolid) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหลัง) | ซี่ | 66,000 | |
| รากฟันเทียม สวิตเซอร์แลนด์ (Straumann; Roxolid) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหน้า) | ซี่ | 71,000 | |
| รากฟันเทียม สวิตเซอร์แลนด์ (Straumann; Roxolid active) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหลัง) | ซี่ | 86,000 | |
| รากฟันเทียม สวิตเซอร์แลนด์ (Straumann; Roxolid active) รวม ครอบฟันเซรามิก (ฟันหน้า) | ซี่ | 91,000 | |
| รากฟันเทียม เกาหลี 2 ราก พร้อม สะพานฟัน 3 ซี่ | เคส | เริ่มต้น 80,000 | |
| รากฟันเทียม ยุโรป 2 ราก พร้อม สะพานฟัน 3 ซี่ | เคส | 108,000 | |
| รากฟันเทียม 2 ราก ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (รวมฟันปลอม) | เคส | เริ่มต้น 80,000 | |
| รากฟันเทียม 4 ราก ยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (รวมฟันปลอม) | เคส | เริ่มต้น 140,000 | |
| รากฟันเทียมทั้งปาก (4 ราก) All-on-4 พร้อมสะพานฟันอะคริลิก | เคส | 280,000 | |
| รากฟันเทียมทั้งปาก (4 ราก) All-on-4 พร้อมสะพานฟันเซรามิก | เคส | 320,000 | |
| รากฟันเทียมทั้งปาก (6 ราก) All-on-6 พร้อมสะพานฟัน | เคส | เริ่มต้น 340,000 | |
| รากฟันเทียม เกาหลี (ไม่รวมครอบฟัน) | ซี่ | 20,000 | |
| รากฟันเทียม เยอรมัน (MIS) (ไม่รวมครอบฟัน) | ซี่ | 35,000 | |
| รากฟันเทียม บราซิล (Neodent by Straumann) (ไม่รวมครอบฟัน) | ซี่ | 45,000 | |
| รากฟันเทียม สวิตเซอร์แลนด์ (Straumann; Roxolid) (ไม่รวมครอบฟัน) | ซี่ | 55,000 | |
| รากฟันเทียม สวิตเซอร์แลนด์ (Straumann; Roxolid active) (ไม่รวมครอบฟัน) | ซี่ | 75,000 | |
| ครอบฟันบนรากฟันเทียม (ไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆ) | ซี่ | 20,000 | |
| จัดฟัน | เครื่องมือติดแน่นแบบโลหะ | ทั้งปาก (เริ่มต้น) | 45,000 |
| เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน | ทั้งปาก | 60,000 | |
| เครื่องมือติดแน่นแบบDamon | ทั้งปาก | 80,000 | |
| เครื่องมือติดแน่นแบบDamon แบบใส | ทั้งปาก | 90,000 | |
| Invisalign Express (7 ชิ้น) | บน หรือ ล่าง | 45,000 | |
| Invisalign Express (7 ชิ้น) | ทั้งปาก | 65,000 | |
| Invisalign Lite (14 ชิ้น) | บน หรือ ล่าง | 85,000 | |
| Invisalign Lite (14 ชิ้น) | ทั้งปาก | 100,000 | |
| Invisalign Go (20 ชิ้น) | บน หรือ ล่าง | 50,000 | |
| Invisalign Go (20 ชิ้น) | ทั้งปาก | 60,000 | |
| Invisalign Moderate (26 ชิ้น) | บน หรือ ล่าง | 120,000 | |
| Invisalign Moderate (26 ชิ้น) | ทั้งปาก | 160,000 | |
| Invisalign Full | ทั้งปาก | 180,000 | |
| Brava | ทั้งปาก | 200,000 | |
| หมุดยึดเครื่องมือจัดฟัน | ชิ้น | 3,000 | |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) | ชิ้น | 2,200 | |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน (Vivera Retainer) (1 ชุด มี 3 ชิ้น) | บน หรือ ล่าง | 14,000 | |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน (Vivera Retainer) (1 ชุด มี 3 คู่) | บน และ ล่าง | 20,000 | |
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน (จัดฟันจากที่อื่น) | ทั้งปาก | 2,000 | |
| ยางกันกัดฟัน | ชิ้น | 3,000 |
* ราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
* ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่